# Mountain View Bungalow - Private Hot Tub – Studio Vacation Rental in Cascade-Chipita Park, CO | Forest & Peak Retreats | Pikes Peak Cabin Rentals, CO

Please read entirely so you have a good idea of what you are booking, as we will stick to our cancellation policy.

This is tiny living with very efficient amenities. As listed in the description it is also a basement space, so you will more than likely have upstairs neighbors. You do have your own private entrance and designated parking, and all your amenities are separate! We have strived to make this an affordable option for people wanting to still stay in the area!

We provide keyless access and you will receive the code two days prior to your stay.

Notes to take into account:
--October-May we can have snow storms. Please be aware you may need 4-wheel drive. Check the weather for Cascade-Chipita Park as it can be very different from Colorado Springs.
--The Bungalow doesn't have A/C, but at this elevation you rarely need it! It stays much cooler at 7,800 ft and open windows at night keeps it comfortable.

Welcome to our cozy basement basecamp. Get ready to dive into the tiny home vibes with a 2-person hot tub, kitchenette, smart TV, and a foldout sofa bed for relaxation and efficiency! Ideal for travelers passing through or lovebirds looking for a snug spot to hunker down. PLEASE NOTE:  If you choose to book, you will be in a 8'x10' (main room) studio and sleeping on a pull out sofa bed! Consider it glamping! Please take this into consideration before making your vacation decision.

**Property URL**: https://www.forestandpeakretreats.com/property/667018092261409596/mountain-view-bungalow-private-hot-tub
**Markdown URL**: https://www.forestandpeakretreats.com/property/667018092261409596/mountain-view-bungalow-private-hot-tub.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: Studio
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $127 - $329 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 22, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 21, 2026: $141 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $170 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $256 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $249 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $254 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $287 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $170 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $184 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $249 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $232 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $168 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $218 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $221 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $245 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $226 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $141 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $159 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $195 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $198 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $162 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $219 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $248 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $176 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $177 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $133 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $168 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $303 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $329 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $294 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $146 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $288 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $302 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $166 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $296 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $261 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $195 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $131 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $188 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $219 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $220 (Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $177 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $192 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $137 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $186 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $304 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $300 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $127 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $131 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $228 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $221 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $242 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $131 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $258 (Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2026: $263 (Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $139 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Cascade-Chipita Park, CO, US
- **Postal Code**: 80809
- **Coordinates**: 38.9168631, -104.9955284
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- PATIO
- BED_LINENS
- BODY_SOAP
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREEZER
- HAIR_DRYER
- HEATING
- HOT_WATER
- MICROWAVE
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- TOASTER
- TV
- WIFI
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- FREE_PARKING
- JACUZZI
- KITCHENETTE
- LAUNDROMAT_NEARBY
- OUTDOOR_SEATING
- WINE_GLASSES

## Reviews
This property has 11 reviews with an average rating of 9.6/5.

### Recent Reviews
- **Audrey Brandon**: "Beautiful place perfect for a getaway. We enjoyed hot tub. Nice kitchenette with stocked coffee. Very nice stay." (10/5)
- **Malika Craig**: "Such a nice and peaceful area! I even got to see a bear while relaxing in the hot tub. I loved everything about my stay and will definitely be booking again!" (10/5)
- **Brandin Blodgett**: "We had an incredible stay even though it was a last minute booking. Jonathan and Kelly are wonderful hosts and we couldn’t have asked for a better experience. The view from the jacuzzi as the sun began to set was picture worthy. Will definitely return in the future!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Forest & Peak Retreats | Pikes Peak Cabin Rentals, CO app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 667018092261409596
- **Property Slug**: mountain-view-bungalow-private-hot-tub

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.forestandpeakretreats.com/property/667018092261409596/mountain-view-bungalow-private-hot-tub

Or contact Forest & Peak Retreats | Pikes Peak Cabin Rentals, CO customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 21, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
